PLZ 48143 Immobilienbewertung im Überblick

Ø Angebotspreis

3.821 €/m²

Ø Mietpreis

9,81 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 2.483€ 3.431€ 2.928€ 2.450€
2 2.905€ 4.908€ 3.492€ 2.954€
3 2.782€ 4.477€ 3.563€ 2.978€
4 3.201€ 3.528€ 3.976€ 3.452€
≥ 5 2.579€ 3.348€ 2.847€ 3.099€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 1.817€ 8.687€ 4.667€ -
25-50 2.812€ 4.008€ 3.354€ 2.763€
50-75 2.781€ 4.535€ 3.012€ 2.970€
75-100 3.243€ 3.311€ 3.618€ 4.212€
≥ 100 3.020€ 4.194€ 3.408€ 2.944€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 90.233€ 104.863€ 226.570€ 110.980€
2 182.599€ 288.924€ 245.011€ 212.903€
3 249.516€ 397.001€ 281.530€ 278.830€
4 416.010€ 443.105€ 600.192€ 410.529€
≥ 5 933.935€ 548.667€ 833.875€ 550.063€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 33.950€ 194.667€ 98.000€ -
25-50 99.259€ 154.055€ 128.531€ 106.569€
50-75 173.615€ 277.997€ 183.438€ 186.039€
75-100 277.665€ 278.080€ 308.282€ 345.268€
≥ 100 705.761€ 729.345€ 895.692€ 491.652€

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 9,88€ 10,00€ 9,21€ 9,79€
2 9,48€ 9,15€ 9,20€ 9,22€
3 9,23€ 8,91€ 8,89€ 8,88€
4 9,12€ 8,76€ 9,72€ 8,36€
≥ 5 8,03€ 8,87€ 8,85€ 9,76€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 12,86€ 14,43€ 14,50€ 13,64€
25-50 10,03€ 10,27€ 10,50€ 10,10€
50-75 9,00€ 9,31€ 9,32€ 8,99€
75-100 9,05€ 9,12€ 9,34€ 9,01€
≥ 100 10,01€ 9,30€ 9,99€ 9,76€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 336€ 355€ 454€ 337€
2 555€ 580€ 572€ 556€
3 803€ 779€ 742€ 765€
4 1.065€ 1.103€ 1.055€ 963€
≥ 5 1.277€ 1.414€ 1.218€ 1.402€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 261€ 292€ 297€ 260€
25-50 377€ 382€ 394€ 387€
50-75 560€ 572€ 577€ 551€
75-100 769€ 770€ 789€ 761€
≥ 100 1.304€ 1.243€ 1.240€ 1.268€

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 29 31 21 27
25-50 340 332 237 236
50-75 549 534 346 366
75-100 387 382 251 242
≥ 100 355 314 202 209

48143 & Umgebung

Umliegende PLZ

Postleitzahl Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
48145 1,83 km 3.522 €/m² 10,01 €/m²
48147 1,92 km 3.657 €/m² 10,17 €/m²
48149 2,06 km 3.748 €/m² 10,59 €/m²
48153 3,03 km 2.797 €/m² 10,20 €/m²
48155 3,21 km 3.306 €/m² 9,33 €/m²

48143 in Zahlen

  • Kindergärten
    2
  • Schulen
    3
  • Supermärkte
    3
  • Apotheken
    11
  • Arzt
    1
  • Spielplatz
    1

Stadtteile/Gemeinden in 48143

Stadtteil/Gemeinde Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
Münster (Stadt) 2.728 €/m² 9,25 €/m²

Demografische Daten für 48143

Arbeitslosenquote
3,82 %
Straftaten
889
Altersverteilung
  • 0-14
  • 15-64
  • ab 65
Einwohnerzahl
≈10.000
Stand: 2013